Расценки на строительные работы
Прайс на отделочные работы
ВИДЫ РАБОТ | Объем в единицах | Стоимость работ (руб.) |
ПОЛ:Демонтаж пола: |
||
Демонтаж линолеума (обычного, коммерческого) | кв. м | 50 |
Демонтаж ковролина | кв. м | 50 |
Демонтаж простых деревянных полов | кв. м | 150 |
Демонтаж ламинированного паркета | кв. м | 150 |
Демонтаж щитового пола | кв. м | 150 |
Демонтаж паркетной доски | кв. м | 150 |
Демонтаж штучного паркета | кв. м | 150 |
Демонтаж фанерных листов | кв. м | 150 |
Демонтаж деревянных перекрытий (лаг) | п/м | 50 |
Демонтаж пола из керамогранита | кв. м | 180 |
Демонтаж плиточного пола | кв. м | 180 |
Демонтаж мозаичного пола | кв. м | 200 |
Демонтаж цементной стяжки до 7 см | кв. м | 270 |
Демонтаж изоляционных материалов | кв. м | 40 |
Демонтаж плинтусов | п/м | 40 |
Устройство пола: |
||
Настил линолеума (обычного, полукоммерческого, коммерческого) | кв. м | 200 |
Настил ковролина | кв. м | 200 |
Настил и поклейка линолеума (полукоммерческого, коммерческого) | кв. м | 260 |
Стыковка разрезов линолеума (полукоммерческого, коммерческого) методом «холодной сварки» | п/м | 150 |
Стыковка разрезов ковролина | п/м | 150 |
Монтаж простых деревянных полов | кв. м | 350 |
Настил ламинированного паркета | кв. м | 390 |
Укладка ламината | кв. м | 350 |
Настил паркетной доски | кв. м | 390 |
Укладка штучного паркета | кв. м | договорная |
Настил фанерных листов | кв. м | 220 |
Укладка деревянных перекрытий (лаг) | п/м | 150 |
Укладка пола из керамогранита | кв. м | 650 |
Укладка плиточного пола | кв. м | 650 |
Укладка мозаичного пола | кв. м | договорная |
Монтаж наливного пола | кв. м | 270 |
Монтаж системы теплого пола | кв. м | от 600 |
Заливка цементной стяжки до 7 см | кв. м | 350 |
Укладка изоляционных материалов | кв. м | от 80 |
Обработка пола битумной мастикой | кв. м | 80 |
Монтаж пластиковых плинтусов | п/м | 160 |
Монтаж деревянных плинтусов (без покрытия) | п/м | 240 |
Покрытие лаком (или краской) деревянных плинтусов в один слой | п/м | 80 |
Монтаж керамических плинтусов | п/м | 220 |
Монтаж специальных плинтусов для сан. узлов | п/м | 220 |
Устройство конструктивно сложных элементов пола: |
||
Устройство ниш в полу | кв. м | договорная |
Устройство подиумов | кв. м | договорная |
Устройство ступеней-переходов | п/м | договорная |
Дополнительные работы: |
||
Монтаж и установка порогов (на стыках в дверных проемах) | п/м | 300 |
Монтаж соединительных порогов двух и более зон (ковролин/ламинат, плитка/ламинат и пр.) по прямому стыку | п/м | 300 |
Монтаж соединительных порогов двух и более зон (ковролин/ламинат, плитка/ламинат и пр.) по кривому стыку | п/м | 380 |
Монтаж угловых порогов | п/м | 300 |
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ:Демонтаж стен и перегородок: |
||
Демонтаж несущих стен и перегородок из кирпича | кв. м | договорная |
Демонтаж несущих стен и перегородок из бетона | кв. м | договорная |
Демонтаж несущих стен и перегородок из пеноблоков | кв. м | договорная |
Демонтаж несущих стен и перегородок из деревянных бревен | кв. м | договорная |
Демонтаж ограждающих стен и перегородок в 1 кирпич | кв. м | договорная |
Демонтаж ограждающих стен и перегородок в 0,5 кирпича и меньше | кв. м | договорная |
Демонтаж ограждающих стен и перегородок из бетона | кв. м | договорная |
Демонтаж ограждающих стен и перегородок из пеноблоков | кв. м | договорная |
Демонтаж ограждающих стен и перегородок из деревянных конструкций | кв. м | договорная |
Демонтаж ограждающих стен и перегородок из пластиковых и алюминиевых конструкций со стеклопакетами | кв. м | договорная |
Демонтаж ограждающих стен и перегородок из пластиковых конструкций без стеклопакетов | кв. м | договорная |
Демонтаж ограждающих стен и перегородок из гипсокартона/гипсоволокна | кв. м | договорная |
Демонтаж ограждающих стен и перегородок из стеклянных или зеркальных листов | кв. м | договорная |
Демонтаж ограждающих стен и перегородок из стеклоблоков | кв. м | договорная |
Устройство стен и перегородок: |
||
Возведение несущих стен и перегородок из кирпича | куб. м | от 2500 |
Возведение несущих стен и перегородок из бетона | кв. м | договорная |
Возведение несущих стен и перегородок из пеноблоков | кв. м | 1200-2200 |
Возведение несущих стен и перегородок из деревянных бревен | кв. м | договорная |
Возведение ограждающих стен и перегородок в 1 кирпич | кв. м | от 950 |
Возведение ограждающих стен и перегородок в 0,5 кирпича | кв. м | от 850 |
Возведение ограждающих стен и перегородок из пеноблоков | кв. м | от 900 |
Возведение ограждающих стен и перегородок из деревянных конструкций | кв. м | от 550 |
Возведение ограждающих стен и перегородок из пластиковых и алюминиевых конструкций со стеклопакетами | кв. м | 15% от стоимости конструкций |
Возведение ограждающих стен и перегородок из пластиковых конструкций без стеклопакетов | кв. м | 10% от стоимости конструкций |
Возведение ограждающих стен и перегородок из гипсокартона/гипсоволокна | кв. м | от 550 |
Возведение ограждающих стен и перегородок из стеклянных или зеркальных листов | кв. м | от 700 |
Возведение ограждающих стен и перегородок из стеклоблоков | кв. м | От 800 |
Подготовка и устройство поверхностей стен и перегородок (основное): |
||
Демонтаж старой сухой штукатурки | кв. м | 220 |
Промывка стен от грязи, смывка водорастворимых составов | кв. м | от 50 |
Демонтаж старой плитки | кв. м | 180 |
Демонтаж старого керамогранита | кв. м | 180 |
Демонтаж старой мозаики | кв. м | от 250 |
Демонтаж старых обоев | кв. м | 90 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв. м | договорная |
Очистка стен от декоративной штукатурки (простой или сложной) | кв. м | договорная |
Очистка стен от натуральных и/или декоративных материалов, имитирующих кирпич, натуральный камень, …. | кв. м | 180 |
Очистка стен от натуральных и/или декоративных материалов, имитирующих деревянные (ДСП, МДФ, фанерные) панели, плетеные панели, пробковые панели… | кв. м | 180 |
Демонтаж декоративными деревянными рейками, балками | п/м | договорная |
Демонтаж «вагонки», «блок-хауса», сайдинг-панелей | кв. м | 180 |
Демонтаж пластиковых, деревянных уголков | п/м | 30 |
Демонтаж пилястр, колонн, постаментов и пр. элементов из гипса и/или полиуретана | шт. | договорная |
Демонтаж антресолей, встроенных деревянных шкафов, полок | шт. | договорная |
Демонтаж аксессуаров | шт. | договорная |
Штукатурка стен по местам, углам («под провило») | кв. м | 300 |
Штукатурка стен по маякам | кв. м | 350 |
Обработка стен жидким стеклом,бетонконтактом | кв. м | 100 |
Обработка стен специализированными химическими составами (противогрибковыми и пр.) | кв. м | 40 |
Шпатлевка стыков материалов | п/м | 70 |
Шпатлевка стен в 1 слой | кв. м | 110 |
Шпатлевка стен в 2 слой(под обои) | кв. м | 220 |
Шпатлевка стен под «0» (идеальный вариант под покраску) | кв. м | 400 |
Обшивка стен гипсокартоном в 1 слой | кв. м | от 450 |
Обшивка стен гипсокартоном в каждый последующий слой | кв. м | 150 |
Зашкуривание стен по шпатлевке | кв. м | 50 |
Грунтование стен | кв. м | 30 |
Грунтование стен в 2 слоя | кв. м | 60 |
Устройство декоративных ниш, арок, проемов и пр. | шт. | договорная |
Устройство декоративных поверхностей стен и перегородок: |
||
Окраска стен в 1 слой | кв. м | 120 |
Окраска стен в каждый последующий дополнительный слой | кв. м | 120 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | кв. м | 240 |
Оклейка стен обоями ( с подбором рисунка) | кв. м | 260 |
Оклейка стен обоями из натуральных материалов(фреска,фотообои) | кв. м | 500 |
Окраска обоев в 1 слой | кв. м | 120 |
Окраска обоев в каждый последующий дополнительный слой | кв. м | 120 |
Окраска обоев фрагментарно (по зонам) в 2 и более цветов за 1 слой | кв. м | 160 |
Применение простых декоративных штукатурок (по общей площади) | кв. м | 650 |
Применение простых декоративных штукатурок фрагментарно (по смежными зонам) | кв. м | 750 |
Применение сложных декоративных штукатурок (по общей площади) | кв. м | 750 |
Применение сложных декоративных штукатурок фрагментарно (по смежным зонам) | кв. м | 900 |
Оклейка стен натуральными и/или декоративными материалами, имитирующими кирпич, натуральный камень | кв. м | 950 |
Оклейка стен натуральными и/или декоративными материалами, имитирующими кирпич, натуральный камень, фрагментарно, на выпуклые или впадающие поверхности, а также арочные проемы и ниши | кв. м | от 1200 |
Оклейка стен натуральными и/или декоративными материалами, имитирующими деревянные (ДСП, МДФ, фанерные) панели, плетеные панели, пробковые панели… | кв. м | 450 |
Обшивка стен «вагонкой», «блок-хаусом», сайдинг-панелями,пласт.панелями | кв. м | от 450 |
Монтаж пластиковых уголков | п/м | от 80 |
Монтаж деревянных уголков с подрезкой | п/м | от 100 |
Монтаж пилястр, колонн, постаментов и пр. элементов из гипса и/или полиуретана | шт. | договорная |
Монтаж молдингов | п/м | 90 |
Зашкуривание и покрытие защитным лаком деревянных уголков в один слой | п/м | 100 |
Зашкуривание и покрытие защитным или декоративным составом реек, балок в 1 слой | п/м | 100 |
Покрытие защитным или декоративным составом «вагонки», «блок-хауса» в 1 слой | кв. м | 150 |
Покрытие защитным или декоративным составом пилястр, колонн, постаментов и пр. элементов из гипса и/или полиуретана в 1 слой | шт. | договорная |
Покрытие защитным или декоративным составом пилястр, колонн, постаментов и пр. элементов из гипса и/или полиуретана в каждый последующий слой | шт. | договорная |
Облицовка стен простой керамической плиткой – одного рисунка, с декорами (на подготовленную поверхность) | кв. м | 650 |
Облицовка стен плиткой размерами 10*10 | кв. м | От 850 |
Облицовка стен мозаикой | кв. м | договорная |
Запил торцов у керамической плитки (керамогранит) под угол в 45 градусов | п/м | 950 |
Резка керамической плитки (керамогранит) по лекалам | п/м | договорная |
Затирка керамической плитки | кв. м | 150 |
Затирка мозаики | кв. м | 300 |
Устройство антресолей, встроенных деревянных шкафов, полок | шт. | договорная |
Монтаж аксессуаров | шт. | договорная |
ПОТОЛОК:Подготовка и устройство поверхности потолка (основное): |
||
Снятие старых обоев | кв. м | 100 |
Демонтаж простого деревянного потолка | кв. м | 180 |
Демонтаж потолка «Армстронг» | кв. м | 150 |
Демонтаж потолка «Грильято» | кв. м | 180 |
Демонтаж реечного потолка | кв. м | 180 |
Демонтаж натяжного потолка | кв. м | 150 |
Демонтаж подвесного потолка из гипсокартона | кв. м | 200 |
Демонтаж плиточного потолка (пенопласт) | кв. м | 100 |
Смывка загрязнений и/или извести, водоэмульсионной краски, оливы | кв. м | 150 |
Демонтаж отдельных потолочных гипсовых и/или полиуретановых декоративных элементов (поштучно) | шт. | договорная |
Демонтаж гипсовых и/или полиуретановых декоративных плинтусов, молдингов | п/м | 50 |
Шпатлевка потолка в 1 слой | кв. м | 180 |
Шпатлевка, выравнивание потолка по рустам | п/м | от 500 |
Шпатлевка, выравнивание потолка под «0» (для покраски) | кв. м | 600 |
Зашкуривание потолка | кв. м | 50 |
Грунтовка потолка | кв. м | 30 |
Грунтовка потолка в 2слоя | кв. м | 60 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв. м | от 550 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв. м | от 650 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной многоугольной геометрической формы (от 2-х и более уровней) | кв. м | от 750 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы по кривой (от 2-х и более уровней) | кв. м | от 750 |
Шпатлевка стыков потолка из гипсокартона | п/м | 120 |
Шпатлевка криволинейных и торцевых элементов потолка | п/м | 150 |
Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | п/м | 100 |
Устройство декоративных поверхностей потолка: |
||
Окраска потолка в 1 слой (по основной поверхности) | кв. м | 150 |
Окраска потолка в каждый последующий слой | кв. м | 150 |
Оклейка обоями | кв. м | 300 |
Монтаж простого деревянного потолка | кв. м | 550 |
Монтаж потолка «Армстронг» | кв. м | 400 |
Монтаж потолка «Грильято» | кв. м | 800 |
Монтаж реечного потолка | кв. м | от 550 |
Монтаж плиточного потолка (пенопласт) | кв. м | 250 |
Монтаж пенопластовых плинтусов без покраски | п/м | 180 |
Монтаж деревянных плинтусов | п/м | 270 |
Монтаж полиуретановых и/или гипсовых потолочных розеток, вензелей и пр. элементов | шт. | от 400 |
Монтаж гипсовых и/или полиуретановых декоративных плинтусов, молдингов с покраской | п/м | 380 |
Окраска обоев в 1 слой | кв. м | 150 |
Окраска обоев в каждый последующий слой | кв. м | 150 |
Коэффициент при окраске фрагментарно (или по смежным зонам) | кв. м | 180 |
Окраска деревянных потолков в 1 слой | кв. м | 180 |
Окраска деревянных потолков в каждый последующий слой | кв. м | 180 |
Окраска «клеток» потолка системы «Армстронг» в 1 слой | кв. м | 200 |
Окраска «клеток» потолка системы «Армстронг» в каждый последующий слой | кв. м | 200 |
ЭЛЕКТРИКА: |
||
Установка подрозетника | шт. | 200-350 |
Установка розетки,выключателя | шт. | 200 |
Установка распаечной коробки | шт. | 500 |
Установка светильников точечных (с устройством отверстия) | шт. | 450 |
Установка светильников на потолке “Армстронг” | шт. | 500 |
Установка бра | шт. | от 400 |
Установка светильника типа “люстра” | шт. | от 450 |
Установка светильника типа “плафон” | шт. | от 350 |
Установка звонка | шт. | 500 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 750 |
Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | от 500 |
Установка кнопок звонка | шт. | 150 |
Подключение водонагревателя, если подключение проводиться напрямую, без розетки | шт. | 500 |
Штробление стены в бетоне под электропроводку | п/м | 150 |
Штробление стены в кирпиче под электропроводку | п/м | 100 |
Укладка силового провода без штробы в гофрорукаве | п/м | 100 |
Укладка силового провода без штробы без гофрорукава | п/м | 70 |
Укладка ТV кабеля в гофрорукаве | п/м | 100 |
Укладка тел. кабеля в гофрорукаве | п/м | 80 |
Установка телевизионного “Краба” | п/м | 400 |
Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 750 |
Замена счетчика | шт. | от 2000 |
Установка автомата защиты | шт. | 700 |
Установка дифференциального автомата | шт. | 800 |
Установка трехфазного автомата защиты | шт. | 1050 |
Монтаж, установка, подключение индивидуального электрического щитка | шт. | от 6000 |
Монтаж, установка, подключение индивидуального слаботочного щитка | шт. | от 2000 |
Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 400 |
Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 500 |
Укладка сетевого кабеля для компьютера | п/м | 90 |
Укладка нагревательного элемента теплого пола | кв. м | от 700 |
Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | от 900 |
Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | от 2000 |
Подключение полотенцесушителя через систему водоснабжения | шт. | от 1500 |
САНТЕХНИКА: |
||
Разводка труб канализации и водопровода | п/м | 200-450 |
Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
Демонтаж мойки | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
Демонтаж ванны | шт. | от 500 |
Установка ванны простой (чугунной) | шт. | 3500 |
Установка ванны простой пластиковой,стальной (без каркаса) | шт. | 3000 |
Установка ванны пластиковой (на каркасе),с гидромассажем | шт. | 3500 |
Установка унитаза напольного | шт. | 2200 |
Установка унитаза подвесного | шт. | от 3700 |
Установка мойдодыра | шт. | от 1500 |
Установка умывальника | шт. | от 1200 |
Установка полотенцесушителя | шт. | от 1500 |
Установка водонагревателя | шт. | 1900 |
Установка биде | шт. | 2200 |
Установка смесителя | шт. | от 1000 |
Установка счетчика воды | шт. | от 1800 |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | от 350 |
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | от 800 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 600 |
Установка радиатора отопления | шт. | от 2500 |
Врезка кранов в стояк | шт. | от 1500 |
Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | стояк | От 4000 |
Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой до точки | шт. | 3000 |
Теплоизоляция труб водоснабжения и отопления | п/м | 200 |
Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену со штроблением и без. | стояк | договорная |
Установка штанги для душа | шт. | От 1000 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1700 |
Установка душевой кабины | шт. | от 3700 |
Покраска труб отопления | п/м | 120 |
Покраска радиатора | секция | 150 |
ДВЕРИ: |
||
Демонтаж старой двери | шт. | 500 |
Установка новой двери межкомнатной (одинарная) | шт. | от2500 |
Установка новой двери (распашная) | шт. | 4500 |
Установка новой двери (раздвижной) | шт. | от 3000 |
Врезка замка | шт. | 300-600 |
Установка ручки | шт. | 100-300 |
Установка стекол | кв. м | 500 |
Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | шт. | 1300 |
Установка дверного добора | п/м | 200 |
Установка наличника | п/м | 150 |
Расширение проема для установки входной двери | п/м | от 500 |
Установка декоративных и защитных уголков | п/м | 100 |
Установка двери типа “гармошка” | шт. | от 2500 |
Контроль установки входной двери | шт. | 15% от стоимости двери |
Установка дверных стопоров | шт. | 300 |
Установка доводчиков | шт. | 700 |
Сборка дверных откосов из гипсокартона, шпатлевка, подготовка к окраске или оклейке | п/м | 700 |
Выведение дверного откоса штукатуркой, шпатлевкой | п/м | 700 |
ОКНА: |
||
Демонтаж старого окна | шт. | от 800 |
Демонтаж подоконника | шт. | 500 |
Демонтаж фурнитуры, замена | шт. | 70 |
Демонтаж стекол, замена | шт. | 350 |
Замена штакетника, нащельников | п/м | 50 |
Удаление старой краски | п/м | 100 |
Шпатлевка, шлифовка, покраска | п/м | 200 |
Установка новых окон | шт. | от 1500 |
Контроль за установкой новых окон | шт. | 15% от стоимости |
Установка жалюзей | шт. | от 600 |
Монтаж шторных карнизов | шт. | от 400 |
Установка подоконников | п/м | 600 |
Шпатлевка оконного откоса | п/м | 200 |
Грунтовка оконного откоса | п/м | 40 |
Покраска оконного откоса | п/м | 200 |
Сборка оконного откоса из сендвич панелей,гипсокартона | п/м | 450 |
Оклейка обоями | п/м | 200 |
Выведение оконного откоса штукатуркой, шпатлевкой | п/м | 700 |
РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН: |
||
Утепление пола | кв. м | 150 |
Утепление стен | кв. м | 150 |
Утепление потолка | кв. м | 180 |
Утепление дверей | кв. м | от 900 |

ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА!Замерщик приедет к Вам на объект, совершенно бесплатно произведёт замеры, проконсультирует по вопросам ремонта, дизайна и строительных материалов
В нашей компании самые доступные расценки на строительные работы во Владимире


Строительные работы во Владимире. Этапы
Первый этап.

